グランシティ桜木町
神奈川県横浜市中区英町
京急本線 / 黄金町駅 徒歩5分
1996年築 / 5階建 / 18戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
5階 / 56.27㎡の場合
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴15件の平均平米単価は55.89万円です。
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | 2,980万円 | 53.0万円 | 5階 | 56.27㎡ | 3DK | 南西 |
| 2024/04/16 | 2,599万円 | 51.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/03/03 | 2,599万円 | 51.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/02/18 | 2,699万円 | 53.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/02/18 | 2,699万円 | 53.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 南東 |
| 2024/01/05 | 2,780万円 | 55.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 2,780万円 | 55.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/10/13 | 2,899万円 | 57.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/10/02 | 2,899万円 | 57.7万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/09/17 | 2,980万円 | 59.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK+ | 南東 |
| 2023/09/04 | 2,980万円 | 59.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/09/03 | 2,980万円 | 59.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/08/26 | 3,180万円 | 63.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/07/23 | 3,180万円 | 63.3万円 | 2階 | 50.23㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/06/27 | 2,199万円 | 43.8万円 | 2階 | 50.23㎡ | 3DK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
- 全ての類似マンションの事例24件の平均平米単価は58.62万円です。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | グランシティ桜木町 横浜市中区英町 | 黄金町駅5分 | 2,980万円 | 53.0万円 | 56.27㎡ | 3DK | 5階 / 5階建 | 南西 | 1996年 | 18戸 | RC |
| 2025/07/08 | ライオンズマンション野毛山公園南 横浜市中区初音町一丁目 | 黄金町駅4分 | 3,180万円 | 58.5万円 | 54.4㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南西 | 1992年 | 49戸 | SRC |
| 2023/07/08 | セントラル伊勢佐木西 横浜市中区末吉町四丁目 | 黄金町駅2分 | 3,280万円 | 64.9万円 | 50.55㎡ | 2LDK | 10階 / 11階建 | 南西 | 1995年 | 29戸 | SRC |
| 2024/04/02 | 日神パレステージ伊勢佐木 横浜市中区末吉町三丁目 | 黄金町駅1分 | 3,480万円 | 62.5万円 | 55.65㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南東 | 1997年 | 48戸 | SRC |
| 2025/09/24 | リベラル伊勢佐木町 横浜市中区末吉町三丁目 | 黄金町駅4分 | 4,398万円 | 64.5万円 | 68.15㎡ | 2LDK+S | 4階 / 10階建 | 北東 | 1997年 | 30戸 | RC |
| 2025/03/25 | ダイアパレス横浜阪東橋 横浜市中区曙町五丁目 | 黄金町駅3分 | 3,980万円 | 63.3万円 | 62.9㎡ | 3LDK | 9階 / 10階建 | 南西 | 1995年 | 64戸 | SRC |
| 2024/04/29 | ベイパレス伊勢佐木 横浜市中区若葉町三丁目 | 黄金町駅6分 | 2,980万円 | 54.4万円 | 54.79㎡ | 1SLDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1996年 | 14戸 | RC |
| 2023/07/10 | ビクセル伊勢佐木町 横浜市中区若葉町三丁目 | 黄金町駅5分 | 2,080万円 | 40.8万円 | 51.04㎡ | 2DK | 7階 / 9階建 | 南東 | 1991年 | 55戸 | SRC |
| 2024/09/11 | 伊勢佐木クイントパラディオ 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅7分 | 3,480万円 | 62.4万円 | 55.73㎡ | 2DK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1993年 | 52戸 | RC |
| 2025/06/10 | パルナス阪東橋 横浜市中区弥生町五丁目 | 黄金町駅1分 | 3,750万円 | 60.9万円 | 61.6㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 1995年 | 30戸 | RC |
| 2025/04/13 | ライオンズマンション阪東橋駅前 横浜市中区弥生町五丁目 | 阪東橋駅1分 | 3,280万円 | 51.2万円 | 64.08㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南 | 1994年 | 30戸 | RC |
| 2025/08/26 | ストークパレス横浜 横浜市中区曙町三丁目 | 阪東橋駅4分 | 1,780万円 | 42.0万円 | 42.43㎡ | 1R | 4階 / 8階建 | 北西 | 1991年 | 30戸 | SRC |
| 2024/05/22 | ロイヤルステージS・T大通り公園 横浜市中区弥生町二丁目 | 関内駅3分 | 4,280万円 | 64.4万円 | 66.43㎡ | 2LDK | 8階 / 14階建 | 南東 | 1994年 | 53戸 | SRC |
| 2023/12/03 | パーク・ヴィル伊勢佐木 横浜市中区富士見町 | 関内駅2分 | 3,590万円 | 64.5万円 | 55.7㎡ | 2LDK | 3階 / 9階建 | 北東 | 1997年 | 33戸 | SRC |
| 2025/02/16 | シャロン横浜大通り公園 横浜市中区万代町三丁目 | 関内駅2分 | 3,280万円 | 62.6万円 | 52.38㎡ | 1LDK+ | 9階 / 11階建 | 北東 | 1996年 | 59戸 | SRC |
| 2025/01/22 | リッチハウス長者町 横浜市中区長者町三丁目 | 関内駅8分 | 3,180万円 | 57.6万円 | 55.19㎡ | 2LDK | 4階 / 14階建 | 南西 | 1995年 | 25戸 | SRC |
| 2023/11/24 | プレジャー・ガーデン横浜関内 横浜市中区扇町一丁目 | 関内駅5分 | 3,980万円 | 63.9万円 | 62.32㎡ | 3LDK | 11階 / 11階建 | 南東 | 1999年 | 30戸 | 鉄骨造 |
| 2024/07/27 | パティオ山手 横浜市中区山元町一丁目 | 石川町駅12分 | 3,280万円 | 56.2万円 | 58.34㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 21戸 | RC |
| 2024/03/12 | ベイステージ元町 横浜市中区山手町 | 石川町駅4分 | 3,640万円 | 61.2万円 | 59.5㎡ | 1LDK+S | 2階 / 5階建 | 西 | 1991年 | 50戸 | RC |
| 2025/10/18 | ビッグヴァン横濱山手 横浜市中区山元町四丁目 | 山手駅10分 | 2,980万円 | 56.3万円 | 52.95㎡ | 2DK | 8階 / 6階建 | 西 | 1994年 | 26戸 | RC |
| 2024/04/17 | ルピナス山手 横浜市中区山元町五丁目 | 山手駅11分 | 4,280万円 | 61.8万円 | 69.22㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 1998年 | 26戸 | RC |
| 2024/09/11 | レガティス横濱山手 横浜市中区根岸旭台 | 根岸駅8分 | 3,680万円 | 56.5万円 | 65.08㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 西 | 1998年 | 42戸 | RC |
| 2025/02/03 | マートルコート横浜根岸 横浜市中区根岸町三丁目 | 根岸駅8分 | 2,980万円 | 53.8万円 | 55.37㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 東 | 1994年 | 54戸 | RC |
| 2025/12/08 | リブゼ本牧 横浜市中区本牧町一丁目 | 山手駅18分 | 3,490万円 | 63.5万円 | 55㎡ | 1LDK+ | 5階 / 7階建 | 南西 | 1995年 | 18戸 | RC |
| 2025/03/19 | リーベスト本牧 横浜市中区本牧町一丁目 | 山手駅20分 | 3,580万円 | 59.2万円 | 60.51㎡ | 2LDK+ | 3階 / 7階建 | 南西 | 1996年 | 53戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は神奈川県で1.9%上昇、横浜市中区では13.9%上昇しています。
販売中の類似マンション
ヴェラハイツ関内
神奈川県横浜市中区常盤町二丁目
JR根岸線 / 関内駅 徒歩 2分
1983年築 / 10階建 / 55戸 / SRC造
ヴィルヌーブ横浜山手
神奈川県横浜市中区仲尾台
JR京浜東北線 / 山手駅 徒歩 11分
1987年築 / 5階建 / 114戸 / RC造
アイビスハイツ山下公園
神奈川県横浜市中区新山下一丁目
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 6分
1969年築 / 10階建 / 41戸 / RC造
ホーユウパレス吉野町
神奈川県横浜市南区南吉田町二丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 3分
1991年築 / 11階建 / 105戸 / SRC造
朝日プラザ根岸
神奈川県横浜市中区根岸町一丁目
京浜東北・根岸線 / 根岸駅 徒歩 14分
1990年築 / 4階建 / 18戸 / RC造
チェリーハイツ山手
神奈川県横浜市中区西竹之丸
京浜東北・根岸線 / 山手駅 徒歩 7分
1980年築 / 3階建 / 9戸 / RC造
根岸台ハイホーム
神奈川県横浜市中区根岸旭台
京浜東北線 / 根岸駅 徒歩 8分
1971年築 / 6階建 / 148戸 / RC造
メゾン緑ケ丘
神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘
根岸線 / 山手駅 徒歩 9分
1974年築 / 5階建 / 59戸 / RC造
山手町マンション
神奈川県横浜市中区山手町
JR京浜東北線 / 石川町駅 徒歩 6分
1971年築 / 7階建 / 39戸 / RC造
パーク・ノヴァ横浜阪東橋南
神奈川県横浜市南区白妙町五丁目
京急本線 / 黄金町駅 徒歩 5分
1990年築 / 9階建 / 40戸 / SRC造
サングレイス本牧元町
神奈川県横浜市中区本牧元町
みなとみらい線 / 元町・中華街駅 徒歩 2分
2002年築 / 5階建 / 30戸 / RC造